公司新闻
规格全的大口径厚壁铝管品牌厂家
更新时间: 2026-05-07 16:12:53 ip归属地:泰州,天气:阴转晴,温度:11-29 浏览:1次
以下是:江苏省泰州市规格全的大口径厚壁铝管品牌厂家的产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 规格全的大口径厚壁铝管品牌供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 靖江市、海陵区、高港区、兴化市、泰兴市、姜堰区等区域。 |
【鑫硕】为客户提供多样化产品,包括姜堰方管支持加工定制、兴化方管购买的是放心、无锡方管质量优价格低、扬州方管品质可靠、镇江方管专注细节更放心等,适配多元场景需求。在江苏省泰州市采购规格全的大口径厚壁铝管品牌厂家请认准鑫硕金属制品(泰州市分公司),品质保证让您买得放心,用得安心,厂家直销,减少中间环节,让您购买到更加实惠、更加可靠的产品。(联系人:武经理-【18762195566】)。 江苏省,泰州市 泰州市是承南启北的水陆要津,为苏中门户,自古有“水陆要津,咽喉据郡”之称。是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。先后被评为全国双拥模范市、全国科技进步先进市、卫生城市、环保模范城市、中国旅游城市、中国宜居城市、园林城市、全国创业先进城市、历史文化名城、创新型试点城市、知识产权示范城市等。
【新品发布,视频先行!】规格全的大口径厚壁铝管品牌厂家产品,等你来探!
以下是:江苏泰州规格全的大口径厚壁铝管品牌厂家的图文介绍

2024铝管化学成分与物理性能化学成分硅 0.5% 铁 0.5% 铜 3.8-4.9 锰 0.3-0.9 镁 1.2-1.8 铬 0.10 锌 0.25 钛 0.15(5)其它(3) 0.15 铝(4) 其余物理性能2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。


聊城市鑫硕金属制品有限公司 现有双向1500挤压机3台 3000吨挤压机1台。模具若干套。可为客户提供任何规格的铝管以及铝型材。材质主要为6061 6063 1060 7075 2A12 5052 等。也可根据客户要求定做其它材质的材料。
现有现货规格齐全。欢迎客户选购 支持货到付款。
部分合同外货源低价出售欢迎选购 规格分别是 20*2 30*5 40*3.4 60*4 60*6.3 65*7 73*9 20*20*1.5 20*30*2 30*30*3 45*42*3 48*42*3.5 50*53*4 60*50*4 63*55*7
咨询电话13561258510 0635-8880810



江苏泰州鑫硕金属制品有限公司是一个集研发、设计、生产、销售等一体的专业 方管公司,质量保证,价格优惠。公司拥有专业的研发设计能力,精心研究、精致设计、精细制作,力求方便客户管理的思索,研发出各类近百个品种规格的 方管,适合于多种需求,为客户创造了良好的经济效益。从选料、生产到成品检验,公司对质量进行严格的控制,直至终端 方管产品合格,以好的 方管产品出产,对售出产品进行跟踪服务,及时解决售后,服务客户。


| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 备注 | 状态 | 工艺 |
| 6 | 1 | 4018 | 6063 | 1482 | 1322 | T5 | 单 | ||
| 8 | 1 | 4000 | 6063 | 36 | 2124 | T5 | 单 | ||
| 8 | 1.5 | 4018 | 6063 | 21扎 | 售101支 | T5 | 单 | ||
| 9 | 1 | 4000 | 6063 | 510 | T5 | 单 | |||
| 10 | 1 | 4000 | 6063 | 380 | 173公斤 | 280 | T5 | 单 | |
| 10 | 1.5 | 4020 | 6063 | 630 | 614 | T5 | 单 | ||
| 10 | 2 | 4000 | 6063 | 180 | 158 | T5 | 单 | ||
| 12 | 1 | 4016 | 6063 | 300 | 27 | T5 | 单 | ||
| 12 | 1 | 4000 | 6063 | 100 | 非时效 | T5 | 单 | ||
| 12 | 1.5 | 4015 | 6063 | 614+277 | 891 | T5 | 单 | ||
| 12 | 2 | 4000 | 6063 | 857 | 832 | T5 | 单 | ||
| 12 | 2.5 | 4018 | 6063 | 385 | 384 | T5 | 单 | ||
| 12 | 3 | 4020 | 6063 | 337 | 309 | T5 | 单 | ||
| 12 | 3.5 | 4000 | 6063 | 140 | 129 | T5 | 单 | ||
| 14 | 1 | 4018 | 6063 | 675 | 660 | T5 | 单 | ||
| 14 | 1.5 | 4016 | 6063 | 480+190 | 483 | T5 | 单 | ||
| 14 | 2 | 4000 | 6063 | 280 | 23 | T5 | 单 | ||
| 14 | 2.5 | 4020 | 6063 | 203 | 202 | T5 | 单 | ||
| 14 | 3 | 4015 | 6063 | 270 | 265 | T5 | 单 | ||
| 15 | 1 | 6000 | 6063 | 313 | T5 | 单 | |||
| 15 | 1.5 | 4015 | 6063 | 314 | 308 | T5 | 单 | ||
| 15 | 2 | 4000 | 6063 | 255 | 245 | T5 | 单 | ||
| 15 | 2.5 | 4015 | 6063 | 315 | T5 | 单 | |||
| 15 | 3 | 4000 | 6063 | 180 | 179 | T5 | 单 | ||
| 16 | 1 | 6000 | 6063 | 470 | 465 | T5 | 单 | ||
| 16 | 1.5 | 6000 | 6063 | 166 | T5 | 单 | |||
| 16 | 1.5 | 4000 | 6063 | 320 | 148 | T5 | 单 | ||
| 16 | 2 | 4000 | 6063 | 254 | 161 | T5 | 单 | ||
| 16 | 3 | 4000 | 6063 | 188 | 112 | T5 | 单 | ||
| 16 | 4 | 4000 | 6063 | 533 | 410 | T5 | 单 | ||
| 18 | 1 | 4000 | 6063 | 600 | 595 | T5 | 单 | ||
| 18 | 1.5 | 4015 | 6063 | 380 | 380 | T5 | 单 | ||
| 18 | 1.5 | 6020 | 6063 | 488 | 243 | T5 | 单 | ||
| 18 | 2 | 4000 | 6063 | 209 | 128 | T5 | 单 | ||
| 18 | 2.5 | 4000 | 6063 | 413 | 301 | T5 | 单 | ||
| 18 | 3 | 4000 | 6063 | 143 | 107 | T5 | 单 | ||
| 18 | 4 | 4000 | 6061 | 288 | 184 | T6 | 单 | ||
| 18 | 5 | 4015 | 6063 | 132 | 110 | T5 | 单 | ||
| 19 | 1 | 4000 | 6063 | 398 | 198 | T5 | 单 | ||
| 19 | 1.2 | 4000 | 6063 | 279 | T5 | 单 | |||
| 19 | 1.5 | 4000 | 6063 | 349 | 299 | T5 | 单 | ||
| 19 | 2 | 4000 | 6063 | 286 | T5 | 单 | |||
| 19 | 2 | 6000 | 6063 | 121 | 88 | T5 | 单 | ||
| 19 | 3 | 6000 | 6063 | 132 | 91 | T5 | 单 | ||
| 19 | 4 | 4015 | 6061 | 158 | T6 | 单 | |||
| 19.5 | 1 | 4000 | 6063 | 351 | T5 | 单 | |||
| 20 | 1 | 4000 | 6063 | 333 | 314 | T5 | 单 | ||
| 20 | 1.5 | 4015 | 6063 | 316 | 177 | T5 | 单 | ||
| 20 | 2 | 4000 | 6063 | 172+270 | 138 | T5 | 单 | ||
| 20 | 2.5 | 4018 | 6063 | 180 | 147 | T5 | 单 | ||
| 20 | 3 | 4000 | 6063 | 130+186 | 208 | T5 | 单 | ||
| 20 | 4 | 4000 | 6061 | 261 | 121 | T6 | 单 | ||
| 20 | 5 | 4000 | 6061 | 216 | 172 | T6 | 单 | ||
| 22 | 1 | 4000 | 6063 | 645 | 584 | T5 | 单 | ||
| 22 | 1 | 6000 | 6063 | 218 | 0 | 于218支 | T5 | 单 | |
| 22 | 1.2 | 6000 | 6063 | 241 | T5 | 单 | |||
| 22.2 | 1.5 | 6000 | 6063 | 193 | 187 | T5 | 单 | ||
| 22 | 2 | 4000 | 6063 | 384 | 237 | T5 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 22 | 2.5 | 4000 | 6063 | 197 | 182 | T5 | 单 | ||
| 22 | 3 | 4000 | 6063 | 111+163 | 146 | T5 | 单 | ||
| 22 | 4 | 4000 | 6061 | 95 | 68 | T6 | 单 | ||
| 22 | 4.8 | 3000 | 6063 | 240 | T5 | 单 | |||
| 22 | 5 | 4000 | 6061 | 190 | 114 | T6 | 单 | ||
| 24 | 1 | 6000 | 6063 | 204 | 78 | T5 | 单 | ||
| 24 | 1.5 | 4000 | 6063 | 200 | 174 | T5 | 单 | ||
| 24 | 2 | 4000 | 6063 | 343 | 126 | 有1支3米 | T5 | 单 | |
| 24 | 2.5 | 4000 | 6063 | 167 | 160 | T5 | 单 | ||
| 24 | 3 | 4000 | 6063 | 155 | 68 | T5 | 单 | ||
| 24 | 4 | 4000 | 6061 | 92 | 86 | T6 | 单 | ||
| 24 | 5 | 4000 | 6061 | 69 | T6 | 单 | |||
| 25 | 1 | 4000 | 6063 | 400 | 176 | T5 | 单 | ||
| 25 | 1.3 | 4000 | 6063 | 442 | 229 | T5 | 单 | ||
| 25 | 1.5 | 4000 | 6063 | 253 | T5 | 单 | |||
| 25 | 1.5 | 6000 | 6063 | 169 | 0 | T5 | 单 | ||
| 25 | 2 | 4000 | 6063 | 147 | 69 | T5 | 单 | ||
| 25 | 2.5 | 4000 | 6063 | 122 | 3 | T5 | 单 | ||
| 25 | 2.5 | 5000 | 6063 | 154 | 153 | T5 | 单 | ||
| 25 | 3 | 4000 | 6063 | 529 | 160 | T5 | 单 | ||
| 25 | 3 | 6000 | 6061 | 9 | 0 | T6 | 单 | ||
| 25 | 3.5 | 4000 | 6063 | 127 | 126 | T5 | 单 | ||
| 25 | 4 | 4000 | 6061 | 77+125 | 136 | T6 | 单 | ||
| 25 | 5 | 4000 | 6061 | 73 | 67 | T6 | 单 | ||
| 25 | 7 | 4000 | 6061 | 88 | 78 | T6 | 单 | ||
| 25 | 8 | 4012 | 6061 | 70 | 54 | T6 | 单 | ||
| 25 | 9.55 | 4012 | 6061 | 67 | T6 | 单 | |||
| 26 | 1 | 4000 | 6063 | 367 | 364 | T5 | 单 | ||
| 26 | 2 | 4000 | 6063 | 134 | 117 | T5 | 单 | ||
| 26 | 2.5 | 4012 | 6063 | 162 | 135 | T5 | 单 | ||
| 26 | 3 | 4000 | 6063 | 96 | T5 | 单 | |||
| 26 | 4 | 4000 | 6061 | 77 | 75 | T6 | 单 | ||
| 26 | 5 | 4000 | 6061 | 60+91 | 104 | T6 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 26 | 7 | 4020 | 6061 | 75 | T6 | 单 | |||
| 27 | 1.5 | 4020 | 6063 | 164 | 139 | T5 | 单 | ||
| 27 | 2 | 6000 | 6063 | 128 | 127 | T5 | 单 | ||
| 27 | 2.5 | 4020 | 6063 | 150 | T5 | 单 | |||
| 27 | 3 | 6000 | 6063 | 86 | 0 | T5 | 单 | ||
| 27 | 4 | 4020 | 6063 | 102 | 82 | T5 | 单 | ||
| 27 | 4 | 6000 | 6063 | 67 | 26 | T5 | 单 | ||
| 27 | 5 | 6000 | 6063 | 58 | 52 | T5 | 单 | ||
| 28 | 1.5 | 4000 | 6063 | 236 | 231 | T5 | 单 | ||
| 28 | 2 | 4000 | 6063 | 123 | 120 | T5 | 单 | ||
| 28 | 3 | 4000 | 6063 | 219 | 157 | T5 | 单 | ||
| 28 | 4 | 4000 | 6061 | 71 | 69 | T6 | 单 | ||
| 28 | 5 | 4000 | 6061 | 68+83 | 91 | T6 | 单 | ||
| 30 | 1 | 4000 | 6063 | 334 | 202 | T5 | 单 | ||
| 30 | 1.5 | 4022 | 6063 | 238 | 142 | T5 | 单 | ||
| 30 | 2 | 4000 | 6063 | 747 | 214 | T5 | 单 | ||
| 30 | 2 | 6000 | 6063 | 118 | 103 | T5 | 单 | ||
| 30 | 2.5 | 4035 | 6063 | 371 | 123 | T5 | 单 | ||
| 30 | 3 | 4000 | 6063 | 240 | 198 | T5 | 单 | ||
| 30 | 3 | 6000 | 6063 | 6 | 1 | T5 | 单 | ||
| 30 | 4 | 4000 | 6061 | 63+95 | 95 | T6 | 单 | ||
| 30 | 4.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 30 | 5 | 4000 | 6061 | 52 | 35 | T6 | 单 | ||
| 30 | 6 | 4012 | 6061 | 70 | T6 | 单 | |||
| 30 | 7 | 4000 | 6061 | 44 | 37 | T6 | 单 | ||
| 30 | 8 | 4000 | 6061 | 44 | 30 | T6 | 单 | ||
| 30 | 11.5 | 4012 | 6061 | 52 | 31 | T6 | 单 | ||
| 32 | 1 | 4000 | 6063 | 324 | 289 | T5 | 单 | ||
| 32 | 1.5 | 6000 | 6063 | 131 | 95 | T5 | 单 | ||
| 32 | 2 | 4000 | 6063 | 259 | 233 | T5 | 单 | ||
| 32 | 2 | 6000 | 6063 | 110 | 100 | T5 | 单 | ||
| 32 | 2.5 | 4015 | 6063 | 238 | 136 | T5 | 单 | ||
| 32 | 3 | 4000 | 6063 | 204 | 113 | T5 | 单 | ||
| 32 | 3.5 | 4000 | 6063 | 95 | 95 | T5 | 单 | ||
| 32 | 4 | 4000 | 6061 | 73 | 56 | T6 | 单 | ||
| 32 | 5 | 4000 | 6061 | 47 | 40 | T6 | 单 | ||
| 34 | 1 | 4035 | 6063 | 291 | 291 | T5 | 单 | ||
| 34 | 1.5 | 4020 | 6063 | 198 | T5 | 单 | |||
| 34 | 2 | 4000 | 6063 | 102 | 91 | T5 | 单 | ||
| 34 | 2.5 | 4020 | 6063 | 76 | T5 | 单 | |||
| 34 | 3 | 4000 | 6063 | 175 | 145 | 1支2.05米 | T5 | 单 | |
| 34 | 4 | 4000 | 6061 | 64 | 53 | T6 | 单 | ||
| 34 | 5 | 4000 | 6061 | 66+109 | 57 | T6 | 单 | ||
| 35 | 1 | 4000 | 6063 | 291 | 291 | T5 | 单 | ||
| 35 | 1.5 | 6000 | 6063 | 116 | 72 | T5 | 单 | ||
| 35 | 2 | 4014 | 6063 | 137 | 132 | T5 | 单 | ||
| 35 | 2.5 | 4030 | 6063 | 128 | 128 | T5 | 单 | ||
| 35 | 3 | 4000 | 6063 | 196 | 143 | T5 | 单 | ||
| 35 | 4 | 4000 | 6061 | 74+75 | 72 | T6 | 单 | ||
| 35 | 5 | 4000 | 6061 | 69 | 62 | T6 | 单 | ||
| 35 | 7 | 4020 | 6061 | 48 | 40 | T6 | 单 | ||
| 35 | 8 | 4020 | 6061 | 41 | T6 | 单 | |||
| 36 | 1.5 | 4020 | 6063 | 177 | 170 | T5 | 单 | ||
| 36 | 2 | 4015 | 6063 | 143 | 88 | T5 | 单 | ||
| 36 | 3 | 4012 | 6063 | 94 | 83 | T5 | 单 | ||
| 36 | 5 | 4000 | 6061 | 56 | 20 | T6 | 单 | ||
| 36 | 5 | 6000 | 6063 | 42 | 39 | T5 | 单 | ||
| 38 | 1 | 4030 | 6063 | 266 | 265 | 单 | |||
| 38 | 1.5 | 4000 | 6063 | 160 | 149 | T5 | 单 | ||
| 38 | 2 | 4000 | 6063 | 240 | 144 | T5 | 单 | ||
| 38 | 3 | 4000 | 6063 | 198 | 183 | T5 | 单 | ||
| 38 | 3 | 6000 | 6063 | 60 | 19 | T5 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 38 | 4 | 4000 | 6061 | 75 | 73 | T6 | 单 | ||
| 38 | 5 | 4000 | 6063 | 60 | 32 | T5 | 单 | ||
| 38 | 8 | 4000 | 6061 | 64 | 50 | T6 | 单 | ||
| 39 | 2 | 6000 | 6063 | 85 | T5 | 单 | |||
| 40 | 1 | 3000 | 6063 | 117 | T5 | 单 | |||
| 40 | 1 | 4000 | 6063 | 133+87 | 215 | T5 | 单 | ||
| 40 | 1.5 | 4020 | 6063 | 50+179 | 178 | T5 | 单 | ||
| 40 | 2 | 4000 | 6063 | 254 | 188 | T5 | 单 | ||
| 40 | 2.5 | 4020 | 6063 | 63 | 62 | T5 | 单 | ||
| 40 | 3 | 4000 | 6063 | 93 | 0 | T5 | 单 | ||
| 40 | 3 | 6020 | 6063 | 59 | 39 | T5 | 单 | ||
| 40 | 4 | 4019 | 6061 | 114 | 99 | T6 | 单 | ||
| 40 | 5 | 4021 | 6061 | 92 | 84 | T6 | 单 | ||
| 40 | 6 | 4018 | 6061 | 53 | 51 | T6 | 单 | ||
| 40 | 8 | 4016 | 6061 | 47 | 41 | T6 | 单 | ||
| 40 | 10 | 6000 | 6061 | 39 | 35 | T6 | 单 | ||
| 42 | 2 | 4030 | 6063 | 239 | 111 | T5 | 单 | ||
| 42 | 2.5 | 4020 | 6063 | 63 | T5 | 单 | |||
| 42 | 3 | 4030 | 6063 | 85 | 43 | T5 | 单 | ||
| 42 | 3.5 | 4020 | 6063 | 66 | 62 | T5 | 单 | ||
| 42 | 4 | 4035 | 6063 | 91 | 89 | T6 | 单 | ||
| 42 | 5 | 6020 | 6061 | 39 | 9 | T6 | 单 | ||
| 42 | 6 | 6020 | 6061 | 38 | 27 | T6 | 单 | ||
| 42 | 8 | 6020 | 6061 | 72 | 37 | T6 | 单 | ||
| 45 | 1 | 4014 | 6063 | 90+140 | T5 | 单 | |||
| 45 | 2 | 6000 | 6063 | 105 | 85 | T5 | 单 | ||
| 45 | 3 | 6000 | 6063 | 46 | 7 | T5 | 单 | ||
| 45 | 4 | 4020 | 6061 | 83 | 67 | T6 | 单 | ||
| 45 | 4.5 | 4000 | 6061 | 102 | T6 | 单 | |||
| 45 | 5 | 6020 | 6061 | 52 | 39 | T6 | 单 | ||
| 45 | 5.5 | 4000 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 45 | 6 | 4020 | 6061 | 38 | 35 | T6 | 单 | ||
| 45 | 7 | 6020 | 6061 | 45 | 45 | T6 | 单 | ||
| 45 | 10 | 6020 | 6061 | 30 | 30 | T6 | 单 | ||
| 48 | 2 | 4028 | 6063 | 69 | 41 | T5 | 单 | ||
| 48 | 3 | 4000 | 6063 | 70 | 59 | T5 | 单 | ||
| 48 | 4 | 4020 | 6063 | 52 | 29 | T5 | 单 | ||
| 48 | 5 | 2505 | 6061 | 23 | 0 | T6 | |||
| 48 | 5 | 6020 | 6061 | 39 | 18 | T6 | 单 | ||
| 48 | 7 | 6020 | 6061 | 37 | 36 | T6 | 单 | ||
| 48 | 10 | 4022 | 6061 | 44 | 47 | T6 | 单 | ||
| 50 | 1 | 4040 | 6063 | 64+68+59 | 183 | T5 | 单 | ||
| 50 | 1.5 | 4000 | 6063 | 124 | 119 | T5 | 单 | ||
| 50 | 2 | 4030 | 6063 | 457 | 130 | T5 | 单 | ||
| 50 | 2.5 | 4030 | 6063 | 79 | 52 | T5 | 单 | ||
| 50 | 3 | 4022 | 6063 | 66 | T5 | 单 | |||
| 50 | 3 | 6000 | 6063 | 118 | 34 | T5 | 单 | ||
| 50 | 4 | 6035 | 6063 | 49 | 40 | T5 | 单 | ||
| 50 | 5 | 4000 | 6061 | 40+83 | 100 | T6 | 单 | ||
| 50 | 5 | 6000 | 6061 | 40 | 2 | T6 | 单 | ||
| 50 | 7 | 6032 | 6063 | 36 | 28 | T5 | 单 | ||
| 50 | 9 | 4000 | 6061 | 43 | 39 | T6 | 单 | ||
| 50 | 10 | 4020 | 6061 | 81 | 0 | T6 | 单 | ||
| 50 | 10 | 6014 | 6061 | 1 | T5 | 单 | |||
| 50 | 15 | 6020 | 6061 | 28 | 18 | T6 | 单 | ||
| 54 | 10 | 4000 | 6061 | 20 | T6 | 单 | |||
| 55 | 2.5 | 6020 | 6063 | 48 | T5 | 单 | |||
| 55 | 5 | 6020 | 6061 | 24 | 19 | T6 | 单 | ||
| 55 | 10 | 4000 | 6061 | 20 | 18 | T6 | 单 | ||
| 55 | 1 | 6000 | 6063 | 110 | T5 | 单 | |||
| 55 | 3 | 6000 | 6063 | 38 | 37 | T5 | 单 | ||
| 55 | 8 | 6020 | 6061 | 17 | 16 | T6 | 单 | ||
| 57 | 5 | 6020 | 6061 | 23 | T6 | 单 | |||
| 60 | 1 | 6000 | 6063 | 97 | T5 | 单 | |||
| 60 | 2 | 6020 | 6063 | 54 | T5 | 单 | |||
| 60 | 2.5 | 6020 | 6061 | 127 | 54 | T6 | 单 | ||
| 60 | 3 | 6020 | 6063 | 36+43 | 73 | T5 | 单 | ||
| 60 | 4 | 6020 | 6063 | 26 | 25 | T5 | 单 | ||
| 60 | 5 | 4000 | 6063 | 232 | 164 | T5 | 单 | ||
| 60 | 5 | 6020 | 6061 | 77 | 70 | T6 | 单 | ||
| 60 | 10 | 4000 | 6061 | 18 | T6 | 单 | |||
| 63 | 2 | 6020 | 6063 | 66 | T5 | 单 | |||
| 65 | 1 | 6020 | 6063 | 93 | T5 | 单 | |||
| 65 | 5 | 6020 | 6061 | 40 | 20 | T6 | 单 | ||
| 68 | 5 | 6020 | 6061 | 19 | 18 | T6 | 单 | ||
| 70 | 1.2 | 6000 | 6063 | 74 | T5 | 单 | |||
| 70 | 2 | 6020 | 6063 | 91 | 40 | T5 | 单 | ||
| 70 | 5 | 6020 | 6061 | 18 | 15 | T6 | 单 | ||
| 70 | 10 | 6020 | 6061 | 16 | 15 | T6 | 单 | ||
| 70 | 15 | 4021 | 6061 | 21 | 18 | T6 | 单 | ||
| 70 | 7 | 6000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 70 | 19 | 1450 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 70 | 19 | 1670 | 6061 | 1 | T6 | 双 | |||
| 70 | 19 | 1800 | 6061 | 26 | T6 | 双 | |||
| 75 | 1.2 | 6020 | 6063 | 76 | T5 | 单 | |||
| 75 | 5 | 4010 | 6061 | 39 | 23 | T6 | 单 | ||
| 75 | 5 | 6020 | 6061 | 17 | 17 | T6 | 单 | ||
| 75 | 6 | 4020 | 6061 | 20 | 19 | T6 | 单 | ||
| 75 | 10 | 4000 | 6061 | 1 | 0 | T6 | 单 | ||
| 75 | 10 | 6000 | 6061 | 42 | 26 | T6 | 单 | ||
| 75 | 15 | 6020 | 6061 | 12 | T6 | 单 | |||
| 75 | 18 | 3580 | 6061 | 2 | T6 | 双 | |||
| 76 | 5 | 6012 | 6061 | 28+29 | 18 | T6 | 单 | ||
| 76 | 11 | 2710 | 6061 | 5 | T6 | 双 | |||
| 76 | 11 | 3340 | 6061 | 8 | T6 | 双 | |||
| 77 | 11 | 4010 | 6061 | 5 | T6 | 双 | |||
| 80 | 1.5 | 6000 | 6061 | T6 | 单 | ||||
| 80 | 2 | 6020 | 6063 | 115 | 79 | T5 | 单 | ||
| 80 | 3 | 6020 | 6063 | 34 | T5 | 单 | |||
| 80 | 4 | 6020 | 6063 | 34 | T5 | 单 | |||
| 80 | 5 | 6020 | 6061 | 34 | 23 | T6 | 单 | ||
| 80 | 9.1 | 4023 | 6061 | 26 | 18 | T6 | 单 | ||
| 80 | 10 | 4220 | 6061 | 7 | T6 | 双 | |||
| 80 | 20 | 3510 | 6005 | 18 | 9 | T5 | 单 | ||
| 81 | 16 | 4000 | 6061 | 20 | 13 | T6 | 单 | ||
| 83 | 1.5 | 4020 | 6063 | 10 | 8 | T5 | 单 | ||
| 85 | 0.9 | 6020 | 6063 | 79 | T5 | 单 | |||
| 85 | 1.2 | 6020 | 6063 | 53 | T5 | 单 | |||
| 85 | 5 | 4020 | 6061 | 22 | 20 | T6 | 单 | ||
| 85 | 6.5 | 4000 | 6061 | 20 | 15 | T6 | 单 | ||
| 85 | 10 | 2220 | 6061 | 6 | T6 | 双 | |||
| 85 | 10 | 2650 | 6061 | 6 | T6 | 双 | |||
| 86 | 5 | 6000 | 6061 | 0.6M,0.8M | 无 | 全发货 | T6 | 单 | |
| 89 | 4.5 | 6000 | 6061 | 28 | 6 | T6 | 单 | ||
| 90 | 1.2 | 6000 | 6063 | 55 | T5 | 单 | |||
| 90 | 2 | 6014 | 6063 | 60 | T5 | 单 | |||
| 90 | 5 | 6063 | 6063 | 24 | 22 | T5 | 单 | ||
| 90 | 6 | 6016 | 6061 | 29 | 24 | T6 | 单 | ||
| 90 | 10 | 6000 | 6063 | 18 | 17 | T6 | 单 | ||
| 90 | 18 | 2900 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 90 | 20 | 2620 | 6061 | 1 | T6 | 单 | |||
| 90 | 20 | 4020 | 6061 | 10 | 5 | T6 | 单 | ||
| 93 | 2 | 6000 | 6063 | 42 | T5 | 单 | |||
| 95 | 2.5 | 6000 | 6063 | 40 | 36 | T5 | 单 | ||
| 95 | 21 | 1980 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 100 | 2 | 6000 | 6063 | 30 | T5 | 单 | |||
| 100 | 3.5 | 6000 | 6061 | 1 | 0 | T6 | 单 | ||
| 100 | 4 | 6000 | 6061 | 26 | 11 | T6 | 单 | ||
| 100 | 5 | 6020 | 6063 | 69 | 21 | t5 | 单 | ||
| 100 | 5 | 6000 | 6061 | 23 | 0 | T6 | 单 | ||
| 铝圆管 | |||||||||
| 序号 | 外径/mm | 壁厚/mm | 单支长度/mm | 材质 | 总支数 | 剩余支数 | 状态 | 工艺 | |
| 100 | 8 | 6000 | 6005 | 27 | 18 | T6 | 单 | ||
| 100 | 10 | 1900 | 6061 | 1 | 1 | T6 | 单 | ||
| 100 | 10 | 6000 | 6061 | 31 | 26 | T6 | 单 | ||
| 100 | 20 | 3501 | 6061 | 13 | T6 | 单 | |||
| 100 | 30 | 3210 | 6005 | 20 | T5 | 单 | |||
| 105 | 10 | 6000 | 6061 | 26 | T6 | 单 | |||
| 105 | 10 | 5010 | 6061 | 13 | 5 | T6 | 单 | ||
| 105 | 12.5 | 4820 | 6061 | 8 | T6 | 单 | |||
| 108 | 8 | 6000 | 6061 | 15 | 14 | T6 | 单 | ||
| 110 | 3 | 6000 | 6063 | 58 | 57 | T5 | 单 | ||
| 110 | 4.5 | 6000 | 6005 | 32 | 23 | T5 | 单 | ||
| 110 | 4.5 | 6020 | 6063 | 4 | 4 | T5 | 单 | ||
| 110 | 10 | 6012 | 6061 | 10 | 3 | T6 | 单 | ||
| 110 | 23 | 1670 | 6061 | 1 | T6 | 双 | |||
| 115 | 6 | 6000 | 6061 | 14 | 10 | T6 | 单 | ||
| 120 | 7.5 | 6000 | 6061 | 13 | T6 | 单 | |||
| 120 | 8 | 6000 | 6061 | 38 | 28 | T6 | 单 | ||
| 120 | 10 | 5026 | 6061 | 36 | 13 | T6 | 单 | ||
| 121 | 35 | 1220 | 6061 | 3 | T6 | 双 | |||
| 125 | 10 | 6000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 125 | 15 | 4020 | 6061 | 10 | 2 n | 2 | T6 | 单 | |
| 125 | 30 | 4000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
| 130 | 7 | 6000 | 6005 | 25 | 21 | T5 | 单 | ||
| 130 | 10 | 2000 | 6005 | 3 | 2 | T6 | 单 | ||
| 130 | 10 | 2397 | 6061 | 1 | |||||
| 130 | 10 | 2637 | 6061 | 1 | 1 | ||||
| 130 | 10 | 5000 | 6061 | 9 | T6 | 单 | |||
| 130 | 10 | 6000 | 6005 | 35 | 23 | T5 | 单 | ||
| 130 | 12.5 | 6000 | 6005 | T5 | 单 | ||||
