

世通仪器检测校准服务机构,可对以上类别范围的各国仪器进行校准并出具符合ISO、ICE17025、UL、3C、CQC、CE、SGS,CE、
FCC、TUV、KTLPSB、CTICK、VCCI、HKSM、MET、GMC及客户验厂审核.
权威机构认证等要求之法定校准/报告。 实验室主要业务内容:工具计量、工具测量、工具检测、工具校准、工具外校、仪器校正、仪表计量、仪器外校、
设备校正、量测仪器、量仪外校、量仪校准、仪器校准、仪表检测、量具计量、量具外校、量具校准、设备检测、设备计量、设备检验、计量内校员培训的专业计量检测校准机构.
| 本校准机构能对以下设备进行:仪器校准,仪器计量,仪器检测,仪器外校 | |||
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| 十进电阻箱 | 直流稳压电源 | ||
| 高阻箱 | |||
| 标准电阻 | |||
| 音频阻抗仪 | |||
|
高频阻抗仪 4291、4285、4991 |
|||
|
变频电源 (AC电源或交流电源) |
|||
|
面电阻测试仪 (方电阻测试仪) |
调(稳)压器 | ||
| 电池内阻测试仪 | |||
| 旁路测试仪 | |||
| 直流泄漏电流测量仪(表) | |||
| 交流泄露电流表 | 电子负载 | ||
| 多通道电子负载 | |||
| 开关电源测试系统 | |||
| 扬声器极性测试仪 | |||
| 安规综合测试仪 | |||
| 晶体管图示仪 | |||
| 晶体管特性分选仪 | |||
| 磁环分选仪 | |||
| 标准电容 | |||
| 示波器电源探头 | |||
| 十进电容箱 | |||
| 泄露电流校准器 | 标准电感 | ||
| 电流电压校准器 | 十进电感箱 | ||
|
静电腕带测试仪 (静电环测试仪) |
|||
|
人体综合静电测试仪 (脚环手环测试仪) |
|||
| 功率校准器 | |||
| 线材试验机校正板 | |||
| 插头线综合测试仪 | 短路检查机 | ||
| 充电机电力测试仪 | |||
| 电池综合测试仪 | |||
| 二次电池测试系统 | |||
| 插头插座寿命测试仪 | |||
|
变压器综合测试仪 (元件分析仪) |
|||
| 大电流负载试验机 | |||
| 电源(控)负载机(柜) | |||
| 插头线压降测试仪 | |||
| 摇摆测试机 | |||
| 匝比相位测试仪 | |||
| 线圈圈数测试仪 | |||
| 突拉试验机 | 重叠电流源 | ||
| 电感偏流源 | |||
| 电机综合测试仪 | |||
| 电线扭转实验机 | |||
| 分流器 | |||
| 电线耐磨实验机 | |||
| 电线短路试验机 | |||
| 漏电起痕试验机 | |||
|
层间短路测试仪 (层间绝缘测试仪) |
|||
| 漆包线耐电压试验机 | 高压露铜测试仪 | ||
| 指针功率表 | |||
| 高压漆膜连续性试验机 | 镇流器测试仪 | ||
| 电线曲绕试验机 | |||



长治长子注销位于实验室多,全国上门服务,主要生产 仪器校准,仪器计量,仪器检测等。公司以诚信为准则,以质量为根本,用心服务好每一位客户!大量库存,现货充足,下单咨询产品规格符合即可发货。您购买的产品在物流到达您的城市内,会及时通知您取货,请您当场验收,检查件数是否与物流单对应,以及产品是否损坏确认好后再签收货物,如发现货物有丢失和损坏,请当场与我们联系。

世通仪器检测校准服务机构,可对以上类别范围的各国仪器进行校准并出具符合ISO、ICE17025、UL、3C、CQC、CE、SGS,CE、
FCC、TUV、KTLPSB、CTICK、VCCI、HKSM、MET、GMC及客户验厂审核.
目前世通校准中心仪器校准业务覆盖各个行业,通过项目品种已覆盖行业种类的95%以上,均可出具CNAS。仪器校准认可有资质的机构出具的CNAS校准适用于全球 。所出具的校准/校验报告都能通过客户审厂验厂
第三方仪器校准机构,世通仪器校准检测服务中心
联系人:周经理
24小时服务热线:138-2698-1307(weixi同号)
邮箱:3003500503@qq.com
广东实验室地址:东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区
江苏实验室地址:江苏昆山市经济区昆嘉路379号
重庆实验室地址:重庆市北碚区(水土联东U谷科技园)万宝大道184号
| 本校准机构能对以下设备进行:仪器校准,仪器计量,仪器检测,仪器外校 | |||
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| 数显温湿度表 | HTC-1 | 低温试验箱 | DW-25型 |
| 数显温湿度表 | HTC-2 | 精密酸度计 | PHS-3C |
| 干湿温度计 | 272-A | 电热鼓风干燥箱 | 101-2A型 |
| 干湿温度计 | 272-A | 低温柔度试验仪 | DWR-II |
| 温湿度表 | WA2020A2 | 弯折仪 | DWZ-120型 |
| 温湿度表 | WA2020A2 | 线棒涂膜器 | QXG型 |
| 波美计 | 1.200~1.300 | 漆膜干燥时间测定仪 | QGZ-24型 |
| 沥青方孔集料筛 | 1.7mm | 反射率测定仪 | C84-III |
| 新标准砂石筛 |
(0.075~9.5)mm、(2.36~90)mm |
冲片机 | CP-50型 |
| 标准筛 | 0.9mm | 测厚规 | 36829 |
| 标准土壤筛 | 0.075~60 | 机械秒表 | 504 |
| 游标卡尺 | 0-300mm | 机控制电子试验机 | CM1-5000 |
| 游标卡尺 | 0-200mm | 邵氏硬度计 | LX-A |
| 钢直尺 | 0~300MM | 涂料耐洗刷测定仪 | QFS-9755 |
| 钢直尺 | 0~500mm | 涂层耐玷污试验机 | QWX |
| 机械秒表 | 504 | 水泥试件恒温水养护箱 | SHBY-64型 |
| 机械秒表 | 504 | 标准恒温恒湿水养护箱 | SHBY-60B型 |
| 百分表 | ―― | 沸煮箱 | FZ-31A型 |
| 千分表 | ―― | 电脑全自动恒应力压力试验机 | SFK-300D型 |
| 量块 | 2mm/10mm/20mm | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150B型 |
| F1等级砝码 | 1g | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160型 |
| F1等级砝码 | 200g | 雷氏夹测定仪 | LD-50型 |
| F1等级砝码 | 500g | 行星式胶砂搅拌机 | JJ-5型 |
| F1等级砝码 | 1kg | 胶砂试体成型振实台 | ZT-96型 |
| F2等级砝码 | 200g | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 |
| F2等级砝码 | 200g | 箱式电阻炉 | SX-2.5-10 |
| M1等级砝码 | 50~100g | 水泥密度李氏比重瓶 | |
| 水泥胶砂抗压强度夹具 | 4*4 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9型 |
| 劈裂夹具 | / | 比长仪 | ISOBY-160 |
| 非金属超声波测试仪 | RS-ST01D(P) | 氯离子分析仪 | CCL-5 |
| ZBL-F103裂缝宽度观测仪 | ZBL-F103 | 水泥游离氧化钙测定仪 | Ca-5 |
| ZBL-F1610裂缝测深仪 | ZBL-F610 | 恒温水浴锅 | HH-S4 |
| ZBL-R630混凝土钢筋检测仪 | ZBL-R630 | 水泥抗折夹具 | 40×40×160mm |
| ZBL-C310A钢筋锈蚀检测仪 | ZBL-C310A | 水泥抗压夹具 | 40×40mm |
| DH-5922动态号测试分析系统 | DH5922 | 一体式数显回弹仪 | HT-225T |
| 磁电式速度传感器 | DH610V | 便捷式建筑电子测温仪 | JDC-2 |
| 磁电式速度传感器 | DH610V | 裂缝测宽仪 | HC-CK102 |
| DiNi03电子水准仪 | 733713 | 一体式钢筋扫描仪 | HC-GY61T |
| DT80G智能数据采集仪 | 93635 | 碳纤维粘结强度检测仪(一体式) | HCTJ-10C |
| SM-5A振弦传感器-带5m电缆线 | / | 高精度铆钉拉拔仪 | HC-MD60 |
| TT260覆层测厚仪 | 裂缝深度测试仪 | HC-CS201 | |
| 百分表 | 一体式楼板测厚仪 | HC-HD90 | |
| 百分表 | 锚杆综合参数测定仪(50T) | HCYL-60 | |
| 超声波标准试块 | Csk-IA/20# | 型拉拔仪 | HC-V5 |
| 超声波标准试块 | RB-3/20# | 锚杆拉拔仪(一体式) | HC-30 |
| 钢直尺 | 锚杆拉拔仪(一体式) | HC-100 | |
| 塞尺 | 100B 17 | 接地电阻测试仪 | HC-4105A |
| 气相色谱仪 | GC-7960 | 砂浆回弹仪 | ZC5型 |
| 环境氡测量仪 | FD216 | 砼回弹仪 | ZC3-A |
| 紫外、可见分光光度计 | UV752N | 数字激光测距仪 | LM60 |
| 数字式温湿度计 | HTC-1 | 碳化深度测量仪 | |
| 空盒气压表 | DYM3型 | 高强砼回弹仪 | ZC1 |
| 数显酸度计 | PHS-25C | 涂层测厚仪 | FT220 |
| 率定钢钻(普通) | GZII型 | 超声波测厚仪 | UT200 |
| 大气采样器 | TWA-3002型 | 超声波探伤仪 | TUD3600 |
| 电导率仪 | DDS-11A | 里氏硬度计 | HT-300 |
| 静态电阻应变仪 | XL2101-C | 预置式数显扭矩板子 | CSN-2000 |
| 电子分析天平 | HZK-FA210 | 读数显镜 | MG10085-1 |
| 电子分析天平 | HZY-A220 | 百分表 | |


若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2025-05-11 04:45:49 技术支持:qy55.com