您当前的位置:企业旺旺 » 酒泉企业旺旺 »酒泉产品 » 16mn钢管-多年经验造就好品质
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 16mn、20G、27SiMn、20Cr、40Cr、12CrMo 、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、12CrMoG、15CrMoG、12Cr1MoVG等。 |
| 产地 | 全国各大钢厂 |
| 规格 | 各种国标钢管 |
| 类型 | 合金钢管 |
| 颜色 | 黑色 |
| 型号 | 圆形 |
| 可定制非标 | 是 |
| 范围 | 16mn钢管-多年经验造就好品质供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 肃州区、金塔县、瓜州县、玉门市、敦煌市等区域。 |



|
偏差等级
|
标准化外径允许偏差
|
|
D1
|
±1.5%,小±0.75 mm
|
|
D2
|
±1.0%。小±0.50 mm
|
|
D3
|
±0.75%.小±0.30 mm
|
|
D4
|
±0.50%。小±0.10 mm
|
|
布氏硬度(HB)10mm3000kgf
|
维 氏 硬 度 (HV) |
洛氏硬度(3) |
肖 氏 硬 度 (HS) |
抗拉强度 (近似值)MPa(2) |
||||
| 标准球 | 碳化钨球 |
洛氏硬度A 载荷60kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRA) |
洛氏硬度B 载荷100kgf 刚球Ø1.6mm球 (1/16in) (HRB) |
洛氏硬度C 载荷100kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRC) |
洛氏硬度D 载荷150kgf 金刚石圆锥 压印头 (HRD) |
|||
| - | - | 940 | 85.6 | - | 68.0 | 76.9 | 97 | - |
| - | - | 920 | 85.3 | - | 67.5 | 76.5 | 96 | - |
| - | - | 900 | 85.0 | - | 67.0 | 76.1 | 95 | - |
| - | (767) | 880 | 84.7 | - | 66.4 | 75.7 | 93 | - |
| - | (757) | 860 | 84.4 | - | 65.9 | 75.3 | 92 | - |
| - | (745) | 840 | 84.1 | - | 65.3 | 74.8 | 91 | - |
| - | (733) | 820 | 83.8 | - | 64.7 | 74.3 | 90 | - |
| - | (722) | 800 | 83.4 | - | 64.0 | 73.8 | 88 | - |
| - | (712) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | (710) | 780 | 83.0 | - | 63.3 | 73.3 | 87 | - |
| - | (698) | 760 | 82.6 | - | 62.5 | 72.6 | 86 | - |
| - | (684) | 740 | 82.2 | - | 61.8 | 72.1 | - | - |
| - | (682) | 737 | 82.2 | - | 61.7 | 72.0 | 84 | - |
| - | (670) | 720 | 81.8 | - | 61.0 | 71.5 | 83 | - |
| - | (656) | 700 | 81.3 | - | 60.1 | 70.8 | - | - |
| - | (653) | 697 | 81.2 | - | 60.0 | 70.7 | 81 | - |
| - | (647) | 690 | 81.1 | - | 59.7 | 70.5 | - | - |
| - | (638) | 680 | 80.8 | - | 59.2 | 70.1 | 80 | - |
| - | 630 | 670 | 80.6 | - | 58.8 | 69.8 | - | - |
| - | 627 | 667 | 80.5 | - | 58.7 | 69.7 | 79 | - |
| - | - | 677 | 80.7 | - | 59.1 | 70.0 | - | - |
| - | 601 | 640 | 79.8 | - | 57.3 | 68.7 | 77 | - |
| - | - | 640 | 79.8 | - | 57.3 | 68.7 | - | - |
| - | 578 | 615 | 79.1 | - | 56.0 | 67.7 | 75 | - |
| - | - | 607 | 78.8 | - | 55.6 | 67.4 | - | - |
| - | 555 | 591 | 78.4 | - | 54.7 | 66.7 | 73 | 2055 |
| - | - | 579 | 78.0 | - | 54.0 | 66.1 | - | 2015 |
| - | 534 | 569 | 77.8 | - | 53.5 | 65.8 | 71 | 1985 |
| - | - | 533 | 77.1 | - | 52.5 | 65.0 | - | 1915 |
| - | 514 | 547 | 76.9 | - | 52.1 | 64.7 | 70 | 1890 |
| (495) | - | 539 | 76.7 | - | 51.6 | 64.3 | - | 1855 |
| - | - | 530 | 76.4 | - | 51.1 | 63.9 | - | 1825 |
| - | 495 | 528 | 76.3 | - | 51.0 | 63.8 | 68 | 1820 |
| (477) | - | 516 | 75.9 | - | 50.3 | 63.2 | - | 1780 |
| - | - | 508 | 75.6 | - | 49.6 | 62.7 | - | 1740 |
| - | 477 | 508 | 75.6 | - | 49.6 | 62.7 | 66 | 1740 |
| (461) | - | 495 | 75.1 | - | 48.8 | 61.9 | - | 1680 |
| - | - | 491 | 74.9 | - | 48.5 | 61.7 | - | 1670 |
| - | 461 | 491 | 74.9 | - | 48.5 | 61.7 | 65 | 1670 |
| 444 | - | 474 | 74.3 | - | 47.2 | 61.0 | - | 1595 |
| - | - | 472 | 74.2 | - | 47.1 | 60.8 | - | 1585 |
| - | 444 | 472 | 74.2 | - | 47.1 | 60.8 | 63 | 1585 |
| 429 | 429 | 455 | 73.4 | - | 45.7 | 59.7 | 61 | 1510 |
| 415 | 415 | 440 | 72.8 | - | 44.5 | 58.8 | 59 | 1460 |
| 401 | 401 | 425 | 72.0 | - | 43.1 | 57.8 | 58 | 1390 |
| 388 | 388 | 410 | 71.4 | - | 41.8 | 56.8 | 56 | 1330 |
| 375 | 375 | 396 | 70.6 | - | 40.4 | 55.7 | 54 | 1270 |
| 363 | 363 | 383 | 70.0 | - | 39.1 | 54.6 | 52 | 1220 |
| 352 | 352 | 372 | 69.3 | (110.0) | 37.9 | 53.8 | 51 | 1180 |
| 341 | 341 | 360 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 52.8 | 50 | 1130 |
| 331 | 331 | 350 | 68.1 | (108.5) | 35.5 | 51.9 | 48 | 1095 |
| 321 | 321 | 339 | 67.5 | (108.0) | 34.3 | 51.0 | 47 | 1060 |
| 311 | 311 | 328 | 66.9 | (107.5) | 33.1 | 50.0 | 46 | 1025 |
| 302 | 302 | 319 | 66.3 | (107.0) | 32.1 | 49.3 | 45 | 1005 |
| 293 | 293 | 309 | 65.7 | (106.0) | 30.9 | 48.3 | 43 | 970 |
| 285 | 285 | 301 | 65.3 | (105.5) | 29.9 | 47.6 | - | 950 |
| 277 | 277 | 292 | 64.6 | (104.5) | 28.8 | 46.7 | 41 | 925 |
| 269 | 269 | 284 | 64.1 | (104.0) | 27.6 | 45.9 | 40 | 895 |
| 262 | 262 | 276 | 63.6 | (103.0) | 26.6 | 45.0 | 39 | 875 |
| 255 | 255 | 269 | 63.0 | (102.0) | 25.4 | 44.2 | 38 | 850 |
| 248 | 248 | 261 | 62.5 | (101.0) | 24.2 | 43.2 | 37 | 825 |
| 241 | 241 | 253 | 61.8 | 100 | 22.8 | 42.0 | 36 | 800 |
| 235 | 235 | 247 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 41.4 | 35 | 785 |
| 229 | 229 | 241 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 40.5 | 34 | 765 |
| 223 | 223 | 234 | - | 97.3 | (18.8) | - | - | |
| 217 | 217 | 228 | - | 96.4 | (17.5) | - | 33 | 725 |
| 212 | 212 | 222 | - | 95.5 | (16.0) | - | - | 705 |
| 207 | 207 | 218 | - | 94.6 | (15.2) | - | 32 | 690 |
| 201 | 201 | 212 | - | 93.8 | (13.8) | - | 31 | 675 |
| 197 | 197 | 207 | - | 92.8 | (12.7) | - | 30 | 655 |
| 192 | 192 | 202 | - | 91.9 | (11.5) | - | 29 | 640 |
| 187 | 187 | 196 | - | 90.7 | (10.0) | - | - | 620 |
| 183 | 183 | 192 | - | 90.0 | (9.0) | - | 28 | 615 |
| 179 | 179 | 188 | - | 89.0 | (8.0) | - | 27 | 600 |
| 174 | 174 | 182 | - | 87.8 | (6.4) | - | - | 585 |
| 170 | 170 | 178 | - | 86.8 | (5.4) | - | 26 | 570 |
| 167 | 167 | 175 | - | 86.0 | (4.4) | - | - | 560 |
| 163 | 163 | 171 | - | 85.0 | (3.3) | - | 25 | 545 |
| 156 | 156 | 163 | - | 82.9 | (0.9) | - | - | 525 |
| 149 | 149 | 156 | - | 80.8 | - | - | 23 | 505 |
| 143 | 143 | 150 | - | 78.7 | - | - | 22 | 490 |
| 137 | 137 | 143 | - | 76.4 | - | - | 21 | 460 |
| 131 | 131 | 137 | - | 74.0 | - | - | - | 450 |
| 126 | 126 | 132 | - | 72.0 | - | - | 20 | 435 |
| 121 | 121 | 127 | - | 69.8 | - | - | 19 | 415 |
| 116 | 116 | 122 | - | 67.6 | - | - | 18 | 400 |
| 111 | 111 | 117 | - | 65.7 | - | - | 15 | 385 |



甘肃酒泉惠荣特钢有限公司以“”、“诚信协作”、“互助共赢”为公司理念,以和应用为己任,始终把高新技术【厚壁大口径无缝钢管】产品作为对未来市场竞争的积j i把握,积j i开拓国内外市场,并一如既往的积j i配合客户所需。放眼未来,我司将发展成为具有一定规模和影响力的专业厂商。我们真诚地期待与您的合作!



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-04-27 07:03:07 技术支持:qy55.com