仪器校准免费定制


提供仪器校准、仪器校正、仪器计量及调试服务的仪器设备种类有:
热工类: 恒温恒湿箱、度计、度记录仪、盐雾试验机、烤箱、高低温试验箱、冷热冲击试验机、玻璃温度计、红外线温度计、低温箱、炉温仪、多点、耐黄变试验机、烙铁温度计、温度巡回检测仪、熔融指数仪、加热变形试验机、恒温水槽、试验箱、耐候试验机、丝试验机…….
力学类: 拉力试验机、推拉力计、扭力批、测力仪、砝码、压力表、电子称、地磅、硬度计、电子天平、冲击试验机、破裂强度试验机、鞋子剥离强度试验机、DIN磨耗试验机、…….
力学类计量校准:各类电子称、电子天平、机械天平、架盘天平、磅秤、砝码、粘度计、插拔力试验机、拉力计、推拉力计、张力计、扭力扳手、扭矩仪、扭力起子、扭力天平、压力表、指、纸箱抗压试验机、摇摆仪、邵氏橡胶硬度计、洛氏/维氏/显硬度计、突拉试验机、拉压力试验机、木材含水率仪、耐磨试验机…….
玩具类计量校准:试验、试验销、小球仪、压力头、假、跌落地板、光电转速表、模厚仪、奶嘴仪、锐利尖点仪、锐利边缘仪、声级计、秒表…….
长度类计量校准:投影仪、三坐标测量机、影像测量仪、工具显镜、数显测高仪、显镜、钢直尺、数显千分尺、量块、塞尺、玻璃线纹尺、通用卡尺、高度尺、大量程百分表、百(千)分表、杠杆百(千)分表、内径千分尺、测深千分尺、测厚规、针规、螺纹量规、环规、水平仪、平面平晶、大理石/岩石平台、游标/角度尺…….
热工类计量校准:温度计(表)、度计、数据、转速表、震动仪、亮度计、噪音计、光泽度计、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、干燥箱、冷热冲击试验机、试验机、炉温仪、高温炉、低温箱、恒温箱、插头温升仪、多路温度仪、老化试验机、PH计、计米器、红外测温仪…….
电学类计量校准:数字多用表、数字功率表、钳形电流表、电源、负载、变频器、指针表、计、高/低频发生器、脉冲发生器、音频/扫频发生器、功率因素表、LCR电桥、电阻箱、电容、电感、接地电阻仪、静电环仪、静电电压表、表面阻抗仪、线材仪、多功能校准仪、绝缘电阻仪、泄漏电流测量仪、电能表、电压/电流表、音频分析仪、失真仪、衰感棒、示波器、火花试验机、直流低电阻表、耐压仪、变压器综合仪、线圈测量仪、变压器匝比仪、晶体管特性图示仪、电池内阻仪、安规综合仪…….
无线电学类计量校准:蓝牙综合仪、综合仪、网络分析仪、频谱分析仪、晶体管图示仪、音频分析仪…….
理化类计量校准:紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、原子吸收光谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、电导率仪、粘度计、量筒、移液管、滴定管、密度计…….



长治壶关注销投入大量资源拓展研发团队,实现 仪器校准,仪器计量,仪器检测从研发到生产,以及 仪器校准,仪器计量,仪器检测的服务。我们提供各种创新,高质量,具有成本效益的可持续 仪器校准,仪器计量,仪器检测产品以及服务,以满足不同地区不同场景的特定需求。





| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 单位 | 主要测量参数 | 测量不确定度(k=2,u=) |
| 1 |
卡尺 |
0~300㎜ | 把 | 长度 | 0.01㎜~0.03mm |
| 300~600㎜ | 把 | ||||
| 600~1000㎜ | 把 | ||||
| 2 | 千分尺 | 0~100㎜ | 把 | 长度 | (1.2~2.8)μm |
| 100~500㎜ | 把 | ||||
| 3 | 百分表 | 0~10㎜ | 把 | 长度 | (2~5)μm |
| 4 | 大量程百分表 | 0~50㎜ | 把 | 长度 | 5μm |
| 5 | 内径百分表 | 通用 | 把 | 长度 | 1.7μm |
| 6 | 千分表 | 通用 | 把 | 长度 | 1.5μm |
| 7 | 杠杆表 | 0~1㎜ | 把 | 长度 | 3μm |
| 0~0.4㎜ | 把 | 长度 | 1.2μm | ||
| 8 | 高度规 | 0~300㎜ | 把 | 长度 | 0.01㎜ |
| 300~600㎜ | 把 | ||||
| 9 | 测厚规 | 0~50㎜ | 把 | 厚度 | (3~20)μm |
| 50~100㎜ | 把 | ||||
| 10 | 深度计 | 0~50㎜ | 把 | 深度 | (1~10)μm |
| 50~100㎜ | 把 | ||||
| 11 | 数显测高仪 | 0~500㎜ | 把 | 长度 | 2μm |
| 12 | 卷尺(钢卷尺、布卷尺) | 0~5m | 把 | 长度 | (0.2~1.2)㎜ |
| 5~50m | 把 | 0.4㎜ | |||
| 50~100m | 把 | 0.6㎜ | |||
| 13 | 钢(木)直尺 | 0~1000㎜ | 把 | 长度 | 0.07㎜ |
| 1000~2000㎜ | 把 | (0.2~0.7)㎜ | |||
| 14 | 刀口直尺 | 0~300㎜ | 把 | 长度 | 0.07㎜ |
| 0~600㎜ | 把 | (0.2~0.7)㎜ | |||
| 15 | 刀口角尺 | 0~300㎜ | 把 | 长度 | 0.07㎜ |
| 16 | 游标角度规/尺 | 0~360° | 把 | 角度 | 1′~2.5′ |
| 数显角度尺 | 0~90° | 把 | 角度 | 0.1° | |
| 岩石(铸铁)角尺 | 0~300㎜ | 把 | 角度 | 1′ | |
| 17 | 水平尺 | 0.5~10㎜/m | 台 | 水平度 | (6~8)% |
| 18 | 框式(条式)水平仪 | 0~10㎜ | 台 | 水平度 | 0.003㎜/m |
| 19 | 合象水平仪 | 0.01~0.15㎜/m | 台 | 水平度 | (2~4)% |
| 20 | 平台(平板) | (1000x600)mm | 台 | 平面度 | 0.6μm |
| (1600x1000)mm | 台 | 1.2μm | |||
| (2500x1600)mm | 台 | 4μm | |||
| 19 | 计米器/码表 | 0~9999.9m | 台 | 长度 | (0.2~0.9)m |
| 20 | 湿(漆)膜制备器 | 0~200μm | 个 | 厚度 | (0.6~1)μm |
| 刮板细度计 | 0~200μm | 个 | 厚度 | (0.6~2)μm | |
| 21 | 量块 | 全部 | 块 | 中心长度 | (0.6~2)μm |
| 22 | 量块附件 | 几何尺寸 | 尺寸 | 几何尺寸 | (0.6~2)μm |
| 23 | 针规 | 全部 | 根 | 直径 | (0.3~1.0)μm |
| 24 | 光滑环规 | 1.0~200.0㎜ | 个 | 直径 | (1.0~1.5)μm |
| 25 | 光滑塞规 | 0.1~200.0㎜ | 根 | 直径 | (0.3~1.1)μm |
| 26 | 螺纹环规 | 公制、英制 1.5~30㎜、12㎜含以下 | 对 | 中径 | 3.8μm |
| 27 | 螺纹塞规 | 公制、英制 1.5~300㎜ | 支 | 中径 | 3.8μm |
| 28 | 爱迪生螺纹规 | 全部 | 支 | 几何尺寸 | 10μm |
| 29 | 塞尺(厚薄规) | 0.02~1.0㎜ | 片 | 厚度 | 2.6μm |
| 30 | 划格刀(百格刀) | 0~10㎜ | 把 | 几何尺寸 | 2.6μm |
| 31 | 半径规(R规) | 1.0~25.0㎜ | 片 | 半径 | 5~15μm |
| 32 | 螺纹样板规(牙规) | 螺距0.4~6.0㎜ | 片 | 螺距长度 | 3μm |
| 33 |
投影仪(2次元) 工具显镜 |
300㎜以内 | 台 | 长度 | 1.2μm |
| 角度 | 1′ | ||||
| 34 | 影像测量仪(2.5次元) | 300㎜以内 | 台 | 长度 | 1.2μm |
| 32 | 坐标测量仪(3次元) | 600㎜以内 | 台 | 长度 | (0.4+1.6L/1000)μm |
| 33 | 真圆度仪 | 0.1~10μm | 台 | 长度 | 2% |
| 34 | 粗糙度测定仪 | 0.1~3.2μm | 台 | 长度 | 6% |
| 35 | 轮廓测定仪 | 2.0~100μm | 台 | 长度 | 5% |
| 36 | 同心(轴)度测定仪 | 1.0~100μm | 台 | 长度 | 2% |
| 37 | 放大(显)镜 | 10倍 | 台 | 长度 | 2μm |
| 38 | 电学关节手指 | 电线电缆专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.01㎜ |
| 39 | 电学试验销 | 电线电缆专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.01㎜ |
| 40 | 电学试验探棒 | 电线电缆专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.01㎜ |
| 41 | 电学插座端子通规 | 电线电缆专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.01㎜ |
| 42 | 插头线弯曲试验机 | 电线电缆专用 | 台 | 质量 | 0.2g |
| 速度 | 0.30% | ||||
| 角度 | 0.45度 | ||||
| 43 | 小物件量筒 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.01㎜ |
| 44 | 摇铃器 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.05㎜ |
| 45 | 小球测试仪 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.05㎜ |
| 46 | 假手指 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.03㎜ |
| 47 | 压力头 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.02㎜ |
| 48 | 咬着试验夹紧装置 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.03㎜ |
| 角度 | 0.2度 | ||||
| 49 | 奶嘴测试仪 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.04㎜ |
| 50 | 挠曲测试仪 | 玩具专用 | 件 | 几何尺寸 | 0.05㎜ |
| 51 | 尖点测试仪 | 玩具专用 | 台 | 几何尺寸 | 0.01㎜ |
| 52 | 锐利边缘测试仪 | 玩具专用 | 台 | 几何尺寸 | 0.02㎜ |
- 不锈钢护栏用专业让客户省心 2026-05-09
- 不锈钢复合管产地货源 2026-05-09
- 南瓜粉直供厂家 2026-05-09
- 铸铁型材值得信赖-厂家 2026-05-09
- 施耐德现货批发 2026-05-09
- 波形护栏板-波形护栏板质量可靠 2026-05-09
- 钢丝网骨架管规格库存充足_2026本地报价 2026-05-09
- 梨树苗厂家,直销 2026-05-09
- 护栏现货价格 2026-05-09
- 2026欢迎访问##水##生产厂家 2026-05-09
- 16mn钢管价格实在的厂家 2026-05-09
- 土工布专业可靠 2026-05-09
- 供应批发方管厂家 2026-05-09
- 可定制的防辐射铅门厂家现货厂家 2026-05-09
- 优质不锈钢复合管桥梁护栏库存充足 2026-05-09





